いわき市社会福祉センターは、地域住民の強い要望を反映し、年々活発になっているボランティア活動や市民活動をつなぎ・つながる拠点施設として活用されています。
| 設置主体 | 社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市平字菱川町1-3 |
| 敷地面積 | 2,046㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
| 延床面積 | 3,260.18㎡ |
大きな地図で見る
◆JR常磐線「いわき駅」から徒歩15分 ◆「いわき市役所」から徒歩3分
※現在、貸出を中止をしております。
| 1 使用申込 | 3ヵ月前から受付します。 |
|---|---|
| 2 使用料 | 使用許可と同時に納めてください。使用料は原則としてお返ししません。 |
| 3 使用の制限 | 次のようなときは使用許可を取消し、又は許可しないことがあります。 (1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。 (2)施設や設備を損傷する恐れがあるとき。 (3)その他使用が不適当と認められるとき。 |
| 4 禁止事項 | 使用者は、入場者に次のことをしないよう責任をもって指示してください。 (1)所定の場所以外で喫煙、飲食をすること。 (2)下駄をはいてはいること。 (3)他の利用者の迷惑となること。 |
| 5 使用時間 | 「準備」と「あとかたづけ」は、使用時間に含まれます。 |
| 6 設備の使用 | 機械・器具等の使用は必ず係の指示に従い、使用後はもとの位置に戻し、係の点検を受けてください。 |
| 7 管理 | 使用者は、使用中の建物・設備等責任をもって管理し、使用前、使用後は必ず事務室へ連絡してください。 |
| 8 非常の場合 | センター内の施設や設備の状況を十分承知し、非常口や消化設備のまわりには物を置かないようにしてください。 |
| 階 | 会議室名 | 定員(人) | 曜日 | 料金(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~17時 1時間の単価 |
17時~21時 1時間の単価 |
9時~21時 終日(総額) |
||||
| 5階 | 第1会議室 | 40 | 平日 | 1,300 | 1,500 | 13,000 |
| 土・日・祝祭日 | 1,500 | 1,700 | 17,000 | |||
| 第2会議室 | 20 | 平日 | 1,200 | 1,400 | 12,000 | |
| 土・日・祝祭日 | 1,400 | 1,600 | 16,000 | |||
| 第3会議室 | 40 | 平日 | 1,400 | 1,600 | 14,000 | |
| 土・日・祝祭日 | 1,600 | 1,800 | 18,000 | |||
| 大会議室 | 200 | 平日 | 2,000 | 2,200 | 20,000 | |
| 土・日・祝祭日 | 2,200 | 2,400 | 24,000 | |||
| ※1時間未満は1時間とします ※使用料金は、1回3時間を最低料金とします ※使用時間は、準備と後片付けを含んだ時間とします |
||||||
| 品 名 | 料金(円)/1回 |
|---|---|
| マイク | 1,000 |
| スクリーン | 1,000 |
| ホワイトボード | 200 |
| その他の電気 | 1,000 |